【关注公众号,查看电缆桥架型号及最新价格】
【扫一扫,客服一对一服务】
【扫一扫,关注文兴公众号】
电缆桥架型号规格表(XQJ)(宽mm+高mm) | 执行标准(国标) | 壁厚 | 实时价格(可开增票) | ||
---|---|---|---|---|---|
槽式(C) | 托盘式(P) | 梯式(T) | |||
100×50 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | ![]() |
||
100×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
150×75 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
200×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
250×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
300×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
300×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
400×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
400×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
400×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
500×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
500×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
500×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
600×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
600×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
600×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
800×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
800×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
800×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
桥架规格价格说明: | 以上是常用规格,其他任何规格都支持定制,由于原材料板材价格浮动无法提供准确价格,点击进入▶▶▶▶![]() |
||||
桥架规格免费下载: | 点击下载完整版▶▶▶▶电缆桥架规格型号表 |
11年,东莞文兴专注生产“线槽/桥架/线管”
![]() 电缆桥架:镀锌线槽厚度国家标准详解2021-04-15
电气圈 我们始终专注于电力电气行业全方位信息,与您分享干货,助力行业发展! 192篇原创内容 Official Account 按目前2020最新的电缆桥架/镀...
|
![]() 电气工程施工中金属线槽的安装与布线2021-04-15
电气工程施工中金属线槽的安装与布线 机电大全 2019-11-21 07:05:00 电气工程施工中金属线槽的安装与布线 一、电气工程施工金属线槽的安装应...
|
![]() 桥架是什么,有什么特点和用途?2021-04-15
桥架是什么,有什么特点和用途? kmxt1304 2021-01-14 09:43:05 桥架,又叫电缆桥架,是由支架、托盘、盖板及安装配件等组成。制作桥架的材质...
|