电缆桥架型号规格表(XQJ)(宽mm+高mm) | 执行标准(国标) | 壁厚 | 实时价格(可开增票) | ||
---|---|---|---|---|---|
槽式(C) | 托盘式(P) | 梯式(T) | |||
100×50 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
100×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
150×75 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
200×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
250×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
300×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
300×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
400×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
400×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
400×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
500×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
500×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
500×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
600×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
600×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
600×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
800×100 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
800×150 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
800×200 | JBT10216-2013 | 0.8mm~2.5mm | |||
桥架规格价格说明: | 以上是常用规格,其他任何规格都支持定制,由于原材料板材价格浮动无法提供准确价格,点击进入▶▶▶▶获取实时产品报价 | ||||
桥架规格免费下载: | 点击下载完整版▶▶▶▶电缆桥架规格型号表 |
11年,东莞雷正专注生产“线槽/桥架/线管”